Venus
Luminaria solar separada en dos partes, 12V, 30W-60W, 185lm/w, LiFePO4 de hasta 640Wh, panel solar de hasta 190W, IP66, controlador integrado, 5 años de garantía
Características:
-
- Diseño patentado de luminaria solar integrada en dos partes
- Equipado con LED Lumileds de hasta 185lm/W de eficiencia
- Equipado con batería premium LiFePO5 con 70% de la capacidad inicial luego de 3500 ciclos
- Integrado con controlador de carga premium de 12V/24V con >95% de eficiencia
- Conector IP67 para conectar y usar fácilmente
- El módulo LED, el controlador de carga y la batería de litio son fáciles de reemplazar para fines de mantenimiento
- Soporte de diseño especial para soportar el panel solar y conectarlo con la luminaria y el poste
- Opciones de potencias de LED 30W / 40W / 50W / 60W
- Panel solar policristalino o monocristalino de alta eficiencia con 80W-190W como fuente de energía
- Batería de LiFePO4 de hasta 640Wh para proporcionar hasta 36 horas de autonomía
- Sensor de movimiento disponible
- Atenuación automática preprogramada, pero se puede reprogramar in situ
- Protección IP66
- Certificados NOM, CE, RoHS
- 5 años de garantía
El Sistema de Iluminación Solar es perfecto para implementar tanto en áreas urbanas y rurales.
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-VN-XX (I) |
Voltaje de Entrada | 12V |
Matenimiento de Flujo | L70@3500 cycles |
Dimensiones | 650 x 250 x 95mm |
Protección | IP66 |
Parámetro Clave 1 | LiFePO4 Battery 3500 cycles |
Parámetro Clave 2 | 80-190W solar panel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 30W/40W/50W/60W |
Garantía | 5 years warranty |
Peso | 11.2Kg-18.5Kg |
Temperatura de Operación | -5°C - 55 °C |
Parámetro Clave 3 | 185lm/w efficiency |
Parámetro Clave 4 | CCT 3000K-6500K |
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
40w | 65 × 25 × 9.5 cm | 14.3 kg | 1 | |||
60w | 62.5 × 25 × 9.5 cm | 18.5 kg | 1 | 48 | ||
30w | 65 × 25 × 9.5 cm | 12.9 kg | 1 | |||
50w | 65 × 25 × 9.5 cm | 18.5 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
VenusLuminaria solar separada en dos partes, 12V, 30W-60W, 185lm/w, LiFePO4 de hasta 640Wh, panel solar de hasta 190W, IP66, controlador integrado, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Venus IILuminaria solar separado en dos partes, 12V, 25W-40W, 150lm/w, batería de LiFePO4, panel solar de 60-100W, IP65, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | ApolloLuminaria solar todo en uno, 12V, 190lm/w, 3000-9500lm, 3000K-6500K, batería LiFePO4 de hasta 825Wh, IP65, atenuación+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Athena IILuminaria solar todo en uno, 12V, 170lm/w, 5000-13500lm, batería LiFePO4 de hasta 550Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 30W/40W/50W/60W | 25W / 30W / 40W | 15W-50W | 30W-80W |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@3500 cycles | L70@100,000 hours | L70@ 2500 cycles | L70@2000 cycles |
PROTECCIÓN | IP66 | IP65 | IP65 | IP66 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | LiFePO4 Battery 3500 cycles | LiFePO4 battery >1000 cycles | LiFePO4 Battery 2500 Cycles | LiFePO4 battery 2000 cycles |
PARÁMETRO CLAVE 2 | 80-190W solar panel | 60-100W solar panel | 25-120W Solar Panel | 30-100W solar panel |
PARÁMETRO CLAVE 3 | 185lm/w efficiency | 150lm/w efficiency | 190lm/w efficiecy | 170lm/w efficiecy |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack