Venus II
Luminaria solar separado en dos partes, 12V, 25W-40W, 150lm/w, batería de LiFePO4, panel solar de 60-100W, IP65, 5 años de garantía
Características:
-
- Diseño especial de luminaria solar integrada en dos partes: LED, batería y controlador de carga integrados en la luminaria LED y panel solar aparte
- Diseño de luminaria industrial único y de alto valor estético, equipado con LED Lumileds 3030 and 5050
- Batería LiFePO4 con más de 1000 ciclos de vida útil para proporcionar hasta 12 horas de autonomía
- Controlador de carga de alta eficiencia
- Potencias disponibles de 25W/30W/40W para medio-bajo poste, recomendado para poste de hasta 7m
- Conector a prueba de agua para una conexión fácil y rápida
- Soporte de diseño especial para soportar el panel solar y conectarlo con la luminaria y el poste
- Peso ligero y tamaño pequeño para facilitar el envío
- Protección IP65
- 5 años de garantía
El Sistema de Iluminación Solar es perfecto para implementar tanto en áreas urbanas y rurales.
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-VN-XX (II) |
Voltaje de Entrada | 12V |
Matenimiento de Flujo | L70@100,000 hours |
Dimensiones | 540 x 229 x 108mm |
Protección | IP65 |
Parámetro Clave 1 | LiFePO4 battery >1000 cycles |
Parámetro Clave 2 | 60-100W solar panel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 25W / 30W / 40W |
Garantía | 5 years |
Peso | 3.5Kg - 4.6Kg |
Temperatura de Operación | -10°C - 60 °C |
Parámetro Clave 3 | 150lm/w efficiency |
Parámetro Clave 4 | CCT 3000K-6500K |
Solar Panel Bracket
Pole Arm
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
40w | 59.5 × 27 × 26.7 cm | 9.2 kg | 2 | |||
25w | 59.5 × 27.0 × 26.7 cm | 7.0 kg | 2 | |||
30w | 59.5 × 27.0 × 26.7 cm | 9.2 kg | 2 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Venus IILuminaria solar separado en dos partes, 12V, 25W-40W, 150lm/w, batería de LiFePO4, panel solar de 60-100W, IP65, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | VenusLuminaria solar separada en dos partes, 12V, 30W-60W, 185lm/w, LiFePO4 de hasta 640Wh, panel solar de hasta 190W, IP66, controlador integrado, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Athena ILuminaria solar todo en uno, 12V, >160lm/w, 3000-9000lm, batería LiFePO4 hasta 480Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Athena IILuminaria solar todo en uno, 12V, 170lm/w, 5000-13500lm, batería LiFePO4 de hasta 550Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 25W / 30W / 40W | 30W/40W/50W/60W | 20W-60W | 30W-80W |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@100,000 hours | L70@3500 cycles | L70@2000 cycles | L70@2000 cycles |
PROTECCIÓN | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | LiFePO4 battery >1000 cycles | LiFePO4 Battery 3500 cycles | LiFePO4 Battery 2000 cycles | LiFePO4 battery 2000 cycles |
PARÁMETRO CLAVE 2 | 60-100W solar panel | 80-190W solar panel | 30-100W solar panel | 30-100W solar panel |
PARÁMETRO CLAVE 3 | 150lm/w efficiency | 185lm/w efficiency | 160lm/w efficiency | 170lm/w efficiecy |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack