Power Box
Sistema de almacenamiento de energía para uso doméstico, potencia de 2.4-4.8KW, batería LiFePO4 premium de 2.4-9.6KWH, compatible con muchos inversores, IP65, 10 años de garantía
Características:
-
- Sistema de almacenamiento de energía de uso doméstico de alto rendimiento, equipado con la mejor tecnología de batería de litio de su clase
- Se utiliza para sistemas híbridos o desconectados de la red, diseño bastante compacto para espacios pequeños
- Diseño robusto y de alto valor estético, con carcasa de color blanco, ideal para uso residencial
- Batería premium LiFePO4 con 70% de la capacidad inicial después de 6000 ciclos de uso
- Hasta 4.8KW de potencia de salida
- Equipado con una batería de hasta 4.8 KWh con diseño modular, fácil de reemplazar
- Cada módulo de batería tiene BMS independiente, disyuntor integrado en el sistema
- Hasta para conectar 4 unidades en paralelo
- Protección IP65 para usar en lugares húmedos
- Compatible con inversores de varias marcas como:
- Goodwe
- Victron
- Imeon
- Solis
- Growatt
- GMDE
- Sofar
- Voltronic
- Deye
- La batería cumple con UN38.3 y el sistema tiene certificado CE. Certificado UL en proceso
- 10 años de garantía
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-PB-XX |
Voltaje de Entrada | 40.5V-54V |
Matenimiento de Flujo | L70@6000 Cycles |
Dimensiones | 928x555x210mm |
Protección | IP65 |
Parámetro Clave 1 | 2.4-9.6KWH Battery |
Parámetro Clave 2 | Up to 4 units in Parallel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 2.4KW-4.8KW |
Garantía | 10 years |
Peso | 47Kg-113Kg |
Temperatura de Operación | 0°C - 50 °C |
Parámetro Clave 3 | Compatible multiple inverters |
Parámetro Clave 4 | CAN/RS485/Dry Contact |
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4kwh | 928 × 555 × 210 cm | 47 kg | 1 | |||
4.8kwh | 928 × 555 × 210 cm | 69 kg | 1 | |||
7.2kwh | 928 × 555 × 210 cm | 91 kg | 1 | |||
9.6kwh | 928 × 555 × 210 cm | 113 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Power BoxSistema de almacenamiento de energía para uso doméstico, potencia de 2.4-4.8KW, batería LiFePO4 premium de 2.4-9.6KWH, compatible con muchos inversores, IP65, 10 años de garantíaVER PRODUCTO | Power DepotSistema de almacenamiento de energía para el hogar, potencia de 2.4-4.8KW, batería de litio premium de 2.4-4.8KWH, compatible con muchos inversores, IP65, 10 años de...VER PRODUCTO | HV TowerHESS de alto voltaje, potencia de salida 6.39-18.78KW, batería de litio premium de 10.65-21.31KWH, compatible con muchos inversores, IP54, 10 años de garantíaVER PRODUCTO | EB120Sistema de almacenamiento de energía portátil, AC1000W, batería de 1200Wh, salida 12VDC, salida USB de 5V, salida tipo C-PD, Pantalla de visualización, cargado por CA...VER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 2.4KW-4.8KW | 2.4KW-4.8KW | 6.39KW-18.78KW | 1000W |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@6000 Cycles | L70@6000 cycles | L70@6000 cycles | L70@1500 cycles |
PROTECCIÓN | IP65 | IP65 | IP54 | IP21 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | 2.4-9.6KWH Battery | 2.4-4.8 KWH battery | 10.65KWH-21.31KWh | Battery 1200Wh |
PARÁMETRO CLAVE 2 | Up to 4 units in Parallel | Up to 4 units in Parallel | Modular design | AC Charger 42V/200W |
PARÁMETRO CLAVE 3 | Compatible multiple inverters | Compatible multiple inverters | Compatible multiple inverters | PV Max input 500W |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack