Hercules
Luminaria solar de diseño separado, 12V/24V, 60W-120W, 180lm/w, batería de hasta 2560Wh, panel solar de hasta 360W, IP65, con controlador, 5 años de garantía
Características:
-
- Diseño patentado de alumbrado público solar dividido en luminaria LED, panel solar, batería de litio y controlador de carga
- Diseñado para iluminar calles principales y carreteras
- Luminaria LED de 12VDC y 24VDC de hasta 180lm/W, equipado con LED Lumileds
- Equipado con una batería premium LiFePO4 con un 70% de la capacidad inicial después de 3500 ciclos
- Integrado con controlador de carga premium de 12V / 24V con >95% de eficiencia
- Conector IP67 para conectar y usar fácilmente
- El módulo LED, el controlador de carga y la batería de litio son fáciles de reemplazar para fines de mantenimiento
- Soporte de diseño especial para soportar el panel solar y conectarlo con la luminaria y el poste
- Opciones de potencia de LED de 60W / 80W / 100W / 120W
- Panel solar policristalino o monocristalino de alta eficiencia con 180W-360W como fuente de energía
- Batería grande de LiFePO4 de hasta 2560Wh para proporcionar hasta 36 horas de autonomía
- Atenuación automática preprogramada, pero se puede reprogramar in situ
- Protección IP65
- Certificados NOM, CE, RoHS
- 5 años de garantía
El Sistema de Iluminación Solar es perfecto para implementar tanto en áreas urbanas y rurales.
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-PS-XX |
Voltaje de Entrada | 12V/24V |
Matenimiento de Flujo | L70@3500 cycles |
Dimensiones | 1080*750*185mm |
Protección | IP65 |
Parámetro Clave 1 | LiFePO4 battery 3500 cycles |
Parámetro Clave 2 | 180-360W solar panel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 60W-120W |
Garantía | 5 years |
Peso | 26.7Kg-63.5Kg |
Temperatura de Operación | -5°C - 55 °C |
Parámetro Clave 3 | 180lm/w efficiency |
Parámetro Clave 4 | CCT 3000K-6500K |
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
80w | 1080 × 750 × 370 cm | 46.5 kg | 1 | |||
60w | 1560 × 750 × 185 cm | 32.7 kg | 1 | |||
100w | 1560 × 750 × 370 cm | 58.5 kg | 1 | |||
120w | 1560 × 750 × 370 cm | 63.5 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
HerculesLuminaria solar de diseño separado, 12V/24V, 60W-120W, 180lm/w, batería de hasta 2560Wh, panel solar de hasta 360W, IP65, con controlador, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | VenusLuminaria solar separada en dos partes, 12V, 30W-60W, 185lm/w, LiFePO4 de hasta 640Wh, panel solar de hasta 190W, IP66, controlador integrado, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | ApolloLuminaria solar todo en uno, 12V, 190lm/w, 3000-9500lm, 3000K-6500K, batería LiFePO4 de hasta 825Wh, IP65, atenuación+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | PBC ModuleMódulo de batería solar con salida de 12V/24V DC, hasta LiFePO4 1280Wh de capacidad, panel solar de hasta 180W, controlador de carga MPPT, con soporte,...VER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 60W-120W | 30W/40W/50W/60W | 15W-50W | N/A |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@3500 cycles | L70@3500 cycles | L70@ 2500 cycles | L70@3500 Cycles |
PROTECCIÓN | IP65 | IP66 | IP65 | IP65 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | LiFePO4 battery 3500 cycles | LiFePO4 Battery 3500 cycles | LiFePO4 Battery 2500 Cycles | LiFePO4 battery 3500 cycles |
PARÁMETRO CLAVE 2 | 180-360W solar panel | 80-190W solar panel | 25-120W Solar Panel | 80W-180W solar Panel |
PARÁMETRO CLAVE 3 | 180lm/w efficiency | 185lm/w efficiency | 190lm/w efficiecy | Max load 160W |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack