Athena I
Luminaria solar todo en uno, 12V, >160lm/w, 3000-9000lm, batería LiFePO4 hasta 480Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantía
Características:
-
- Luminaria solar todo en uno, de alto rendimiento, diseñada para calles auxiliares, caminos, parques, entre otros
- Diseño robusto con protección IP66
- Equipado con LED Osram de eficiencia 160lm/W, con flujo luminoso de 3000lm a 9000lm
- Equipado con batería LiFePO4 de alto rendimiento con 70% de la capacidad inicial luego de 2000 ciclos
- Integrado con controlador de carga premium de 12V / 24V con >95% de eficiencia
- Panel solar monocristalino de alta eficiencia
- Sensor de movimiento integrado con alta sensibilidad a larga distancia
- Atenuación automática preprogramada + sensor + control de tiempo
- Hasta 48 horas de autonomía para una operación duradera
- Sistema de control inteligente opcional para lograr monitoreo y control remoto
- Certificados NOM, CE, RoHS
- 5 años de garantía
El Sistema de Iluminación Solar es perfecto para implementar tanto en áreas urbanas y rurales.
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-JS-XX (I) |
Voltaje de Entrada | 12V |
Matenimiento de Flujo | L70@2000 cycles |
Dimensiones | 620*303*54-1180*432*73mm |
Protección | IP66 |
Parámetro Clave 1 | LiFePO4 Battery 2000 cycles |
Parámetro Clave 2 | 30-100W solar panel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 20W-60W |
Garantía | 3 years |
Peso | 8.8Kg-18.9Kg |
Temperatura de Operación | -5°C - 55 °C |
Parámetro Clave 3 | 160lm/w efficiency |
Parámetro Clave 4 | CCT 3000K-6500K |
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
37.5w | 780 × 432 × 73 cm | 11.9 kg | 1 | |||
20w | 620 × 303 × 54 cm | 8.8 kg | 1 | |||
25w | 665 × 303 × 54 cm | 10.3 kg | 1 | |||
32w | 750 × 303 × 54 cm | 11 kg | 1 | |||
55w | 1180 × 432 × 73 cm | 18.9 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
Athena ILuminaria solar todo en uno, 12V, >160lm/w, 3000-9000lm, batería LiFePO4 hasta 480Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Athena IILuminaria solar todo en uno, 12V, 170lm/w, 5000-13500lm, batería LiFePO4 de hasta 550Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | ApolloLuminaria solar todo en uno, 12V, 190lm/w, 3000-9500lm, 3000K-6500K, batería LiFePO4 de hasta 825Wh, IP65, atenuación+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Venus IILuminaria solar separado en dos partes, 12V, 25W-40W, 150lm/w, batería de LiFePO4, panel solar de 60-100W, IP65, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 20W-60W | 30W-80W | 15W-50W | 25W / 30W / 40W |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@2000 cycles | L70@2000 cycles | L70@ 2500 cycles | L70@100,000 hours |
PROTECCIÓN | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | LiFePO4 Battery 2000 cycles | LiFePO4 battery 2000 cycles | LiFePO4 Battery 2500 Cycles | LiFePO4 battery >1000 cycles |
PARÁMETRO CLAVE 2 | 30-100W solar panel | 30-100W solar panel | 25-120W Solar Panel | 60-100W solar panel |
PARÁMETRO CLAVE 3 | 160lm/w efficiency | 170lm/w efficiecy | 190lm/w efficiecy | 150lm/w efficiency |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack