Apollo
Luminaria solar todo en uno, 12V, 190lm/w, 3000-9500lm, 3000K-6500K, batería LiFePO4 de hasta 825Wh, IP65, atenuación+control de tiempo, 5 años de garantía
Características:
-
- Luminaria solar todo en uno, de alto rendimiento, diseñada para calles principales y calles auxiliares
- Diseño robusto con protección IP65
- Equipado con LED Lumileds de eficiencia 190lm/W, con flujo luminoso de 3000lm a 9000lm
- Equipado con batería LiFePO4 de alto rendimiento con 70% de la capacidad inicial luego de 2500 ciclos
- Integrado con controlador de carga premium de 12V / 24V con >95% de eficiencia
- Panel solar monocristalino de alta eficiencia
- Sensor de movimiento integrado con alta sensibilidad a larga distancia
- Atenuación automática preprogramada + sensor + control de tiempo
- Hasta 48 horas de autonomía para una operación duradera
- La red inalámbrica de propiedad de Zigbee permite la gestión y el control remoto de las luminarias mediante internet o GSM
- Una puerta de enlace (DTU) por cada 200 luminarias y todas las puertas de enlace informan a una sala de control central
- 5 años de garantía
El Sistema de Iluminación Solar es perfecto para implementar tanto en áreas urbanas y rurales.
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-NM-XX |
Voltaje de Entrada | 12V |
Matenimiento de Flujo | L70@ 2500 cycles |
Dimensiones | 385*350*85-1700*350*85mm |
Protección | IP65 |
Parámetro Clave 1 | LiFePO4 Battery 2500 Cycles |
Parámetro Clave 2 | 25-120W Solar Panel |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 15W-50W |
Garantía | 5 years |
Peso | 11.2Kg-34Kg |
Temperatura de Operación | -5°C - 55 °C |
Parámetro Clave 3 | 190lm/w efficiecy |
Parámetro Clave 4 | CCT 3000K-6500K |
MODELO | TAMAÑO DE CAJA | PESO BRUTO | PZS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
15w | 440 × 410 × 150 cm | 11.5 kg | 1 | |||
20w | 905 × 410 × 150 cm | 18 kg | 1 | |||
30w | 1450 × 410 × 150 cm | 25 kg | 1 | |||
40w | 1450 × 410 × 150 cm | 27 kg | 1 | |||
50w | 1750 × 410 × 150 cm | 34 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
ApolloLuminaria solar todo en uno, 12V, 190lm/w, 3000-9500lm, 3000K-6500K, batería LiFePO4 de hasta 825Wh, IP65, atenuación+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | Athena ILuminaria solar todo en uno, 12V, >160lm/w, 3000-9000lm, batería LiFePO4 hasta 480Wh, IP66, atenuación+sensor+control de tiempo, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | VenusLuminaria solar separada en dos partes, 12V, 30W-60W, 185lm/w, LiFePO4 de hasta 640Wh, panel solar de hasta 190W, IP66, controlador integrado, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | HerculesLuminaria solar de diseño separado, 12V/24V, 60W-120W, 180lm/w, batería de hasta 2560Wh, panel solar de hasta 360W, IP65, con controlador, 5 años de garantíaVER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 15W-50W | 20W-60W | 30W/40W/50W/60W | 60W-120W |
MANTENIMINETO DE FLUJO | L70@ 2500 cycles | L70@2000 cycles | L70@3500 cycles | L70@3500 cycles |
PROTECCIÓN | IP65 | IP66 | IP66 | IP65 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | LiFePO4 Battery 2500 Cycles | LiFePO4 Battery 2000 cycles | LiFePO4 Battery 3500 cycles | LiFePO4 battery 3500 cycles |
PARÁMETRO CLAVE 2 | 25-120W Solar Panel | 30-100W solar panel | 80-190W solar panel | 180-360W solar panel |
PARÁMETRO CLAVE 3 | 190lm/w efficiecy | 160lm/w efficiency | 185lm/w efficiency | 180lm/w efficiency |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack