12.8V 200Ah | Batería de Litio
Batería de litio 12.8V 200Ah, hasta 2560Wh, tecnología LiFePO4 con 70%@2000 ciclos DOD, protección hasta IP65, 3 años de garantía
Características:
-
- Banco de baterías de litio de alto rendimiento con tecnología de batería LiFePO4
- Diseñado para reemplazar la batería tradicional de plomo-ácido y la batería de gel con una vida útil más larga y un tamaño más pequeño
- Aplicaciones amplias para almacenamiento de energía, respaldo de batería y productos eléctricos
- 70% de la capacidad inicial después de 2000 ciclos DOD
- Voltaje nominal de 12.8V con voltaje de carga máximo de 14.6V
- Integrado con BMS (sistema de gestión de batería) independiente
- Opciones de 12.8V 140Ah, 150Ah, 160Ah, 170Ah, 180Ah, 190Ah y 200Ah en la misma carcasa
- Protección hasta IP65
- La batería cumple con el estándar UN38.3 y con el documento MSDS
- 3 años de garantía
Certifications
DETALLES DEL PRODUCTO
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- EMBALAJE
- GARANTÍA Y SOPORTE
Número de Modelo | PKS-LB-XX-YY |
Voltaje de Entrada | 12.8V |
Matenimiento de Flujo | 70%@2000 cycles DOD |
Dimensiones | 490*170*240mm |
Protección | IP54/IP65 |
Parámetro Clave 1 | Charge current 30A |
Parámetro Clave 2 | Max. capacity 2560Wh |
Marca | PEAKSUN |
Potencia | 1792Wh-2560Wh |
Garantía | 3 Years |
Peso | 19.5Kg |
Temperatura de Operación | 0~60 °C |
Parámetro Clave 3 | Discharge current 100A |
Parámetro Clave 4 | Built-in BMS |
CAPACITY | TAMAÑO DE CARTÓN | PESO BRUTO | PCS/CARTÓN | PALETAS | 20" CONTENEDOR | 40" CONTENEDOR |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8v.140ah | 490 × 170 × 240 cm | 19 kg | 1 | |||
12.8v.150ah | 490 × 170 × 240 cm | 19.5 kg | 1 | |||
12.8v.160ah | 490 × 170 × 240 cm | 21 kg | 1 | |||
12.8v.170ah | 490 × 170 × 240 cm | 22.5 kg | 1 | |||
12.8v.180ah | 490 × 170 × 240 cm | 24 kg | 1 | |||
12.8v.190ah | 490 × 170 × 240 cm | 25.5 kg | 1 | |||
12.8v.200ah | 490 × 170 × 240 cm | 27 kg | 1 |
NO HAY DOCUMENTOS
COMPARA CON OTROS PRODUCTOS
12.8V 200Ah | Batería de LitioBatería de litio 12.8V 200Ah, hasta 2560Wh, tecnología LiFePO4 con 70%@2000 ciclos DOD, protección hasta IP65, 3 años de garantíaVER PRODUCTO | 12.8V 130Ah | Batería de LitioBatería de litio 12.8V 130Ah, hasta 1664Wh, tecnología LiFePO4 con 70%@2000 ciclos DOD, protección hasta IP65, 3 años de garantíaVER PRODUCTO | 12.8V 300AH | Batería de LitioBatería de litio 12.8V 300Ah, hasta 3840Wh, tecnología LiFePO4 con 70%@2000 ciclos DOD, protección hasta IP65, 3 años de garantíaVER PRODUCTO | 12.8V 95AH | Batería de LitioBatería de litio 12.8V 95Ah, hasta 1216Wh, tecnología LiFePO4 con 70%@2000 ciclos DOD, protección hasta IP65, 3 años de garantíaVER PRODUCTO | |
---|---|---|---|---|
POTENCIA | 1792Wh-2560Wh | 1280Wh-1664Wh | 2560Wh-3840Wh | 896Wh - 1216Wh |
MANTENIMINETO DE FLUJO | 70%@2000 cycles DOD | 70%@2000 cycles DOD | 70%@2000 cycles DOD | 70%@2000 cycles DOD |
PROTECCIÓN | IP54/IP65 | IP54/IP65 | IP54/IP65 | IP54/IP65 |
PARÁMETRO CLAVE 1 | Charge current 30A | Charge current 20A | Charge current 40A | Charge current 2.4A |
PARÁMETRO CLAVE 2 | Max. capacity 2560Wh | Max. capacity 1536Wh | Max. capacity 3840Wh | Max. capacity 1216Wh |
PARÁMETRO CLAVE 3 | Discharge current 100A | Discharge current 100A | Discharge current 100A | Discharge current 12A |
CONSIDERA MÁS PARA TU PROYECTO
-
12.8V 12AH | Batería de litio
-
12.8V 130Ah | Batería de Litio
-
12.8V 200Ah | Batería de Litio
-
12.8V 300AH | Batería de Litio
-
12.8V 30AH | Batería de Litio
-
12.8V 45AH | Batería de Litio
-
12.8V 60AH | Batería de Litio
-
12.8V 95AH | Batería de Litio
-
AC100
-
AC20
-
AC30
-
ALE Luminaria de área
-
Apollo
-
Athena I
-
Athena II
-
B4850
-
CLE Canopy
-
CLT Canopy
-
CLT II Canopy
-
EB120
-
EX-A Anti explosión
-
EX-B Anti explosión
-
EX-C Anti explosión
-
EX-D Anti explosión
-
EX-E Anti explosión
-
EX-F Anti explosión
-
EX-G Anti explosión
-
EX-H Anti explosión
-
FLE Reflector
-
FLH Reflector
-
FLT Reflector
-
FLT2 Reflector
-
GLA Luminaria de Cultivo
-
HBE High Bay Lineal
-
HBF Circular High Bay
-
HBL High Bay Lineal
-
HBUA Circular High Bay
-
HBUE UFO High Bay
-
HBUE2 UFO High Bay
-
HBUE3 UFO High Bay
-
HBUP UFO High Bay
-
Hercules
-
HM High Mast
-
HM(II) High Mast
-
HR Sports Field Light
-
HT Campo de deportes Luminaria
-
HV Tower
-
LSE Tira Lineal
-
PB "Back-Lite" Flat Panel
-
PBC Module
-
PKS-SWL-12
-
Power Box
-
Power Depot
-
SLA Alumbrado público
-
SLB Alumbrado Público
-
SLC Alumbrado público
-
SLE Alumbrado público
-
SLP Alumbrado público
-
Venus
-
Venus II
-
VLE Triple Proof light
-
VLH Triple Proof Light
-
WPA Wall Pack
-
WPC Wall Pack
-
WPF II Wall Pack
-
WPF Wall Pack
-
WPT II Wall Pack
-
WPT Wall Pack